bet亚洲官网手机版2020年(bet网站官网)博士研究生考核结果公示 | ||||||||||||||
计划招生数:1 | 制表日期:2020年 7月10日 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 院系所码 | 院系所名称 | 考核专业代码 | 考核专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 报考博导姓名 | 科研积分 | 面试成绩(百分制) | 总成绩(科研积分*0.7+面试成绩*0.3)百分制保留小数点后两位 | 备注 |
1 | 1065799801 | 范俊秋 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 146 | 82.4 | 126.92 | |
2 | 1065799592 | 刘明磊 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 97 | 80.4 | 92.02 | |
3 | 1065799606 | 肖杰 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 94 | 84.2 | 91.06 | |
4 | 1065799769 | 甘凌霄 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 95 | 75.6 | 89.18 | |
5 | 1065799668 | 罗子睿 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 24 | 84.6 | 42.18 | |
6 | 1065799039 | 岳春光 | 男 | 118 | bet网站官网 | 080900 | 电子科学与技术 | 05 | 电力电子装备与系统 | 张靖 | 26 | 74.8 | 40.64 | |
单位负责人签字: |